IT Leaders
- 1日立ソリューションズ、画面を認識してPCを自動で操作するAIエージェント「Opnova」を販売 | IT Leaders
- 2SCSKセキュリティ、全アラートの一次分析をAIで自動化するSOCサービス | IT Leaders
- 3“構築”から“本番実装”へ─IBMが示す「Enterprise ReadyなAIエージェント」の要件 | IT Leaders
- 4KDDI、ネットワーク設定からソフトウェアコードまで診断し、対処まで担うAI脆弱性管理サービス | IT Leaders
- 5ドコモSMTBネット銀行、電話とチャットを横断した顧客応対AI基盤が稼働 | IT Leaders
- 6アドバンスト・メディア、携帯電話の通話内容に応じて後続業務を自動実行するAIサービス | IT Leaders
- 7IIJエンジニアリング、電源・回線工事不要の可搬型Wi-Fi基地、自立電源と衛星通信を利用 | IT Leaders
- 8NTT、AIの応答をEQの観点で改善する技術を開発、公開EQテストのスコアが約23%向上 | IT Leaders
- 9コニカミノルタ、固定電話にアダプタをつなぐだけで使える音声通訳サービスを提供 | IT Leaders
- 10NEC、店舗やECに分散した顧客情報を一元管理するクラウドサービス「NeoSarf/LCS」 | IT Leaders
- 11フォーティエンスコンサルティング、AI活用に特化したデータ整備支援サービスを提供 | IT Leaders
- 12サポート終了後のLinuxを使い続ける、97.3%が実施または検討─サイバートラスト調査 | IT Leaders
- 13中古車販売「ガリバー」のIDOM、2030年を目標に商談と商品調達にAIエージェントを活用 | IT Leaders
- 14島村楽器、基幹システムをクラウドERPで刷新、全社在庫と顧客情報を一元化 | IT Leaders
- 15量子コンピュータとRDBを光ネットワークで接続、ノーチラスなど7者が実業務向け基盤を共同開発 | IT Leaders
- 16丸勢運輸、紙と表計算ソフトで処理していた給与・歩合の計算をシステム化、月140時間削減 | IT Leaders
- 17AI・RPA・人をつなぎ、業務プロセス全体の自動化へ─Blue Prismのオーケストレーション基盤「WorkHQ」 | IT Leaders
- 18生成AI利用時の「手戻り」はなぜなくならないのか、実務で失望しないための「逆セットアップ」:第16回 | IT Leaders
- 19タニウムが操作ログ機能「iScope」を提供開始、AI基盤「Tanium Atlas」との連携で内部不正対策を高度化 | IT Leaders
- 20BIPROGY、勘定系「BankVision」の内製開発と保守を支援するAI基盤をSaaSで提供 | IT Leaders














